Kalendarz astrologiczny: styczeń 2027
Wszystkie zjawiska miesiąca policzone z efemeryd i podane w czasie obowiązującym w Polsce: fazy Księżyca co do minuty, wejścia planet w znaki, stacje retrogradacji i okna void of course. Bez przepisywania z kalendarzy w obcych strefach czasowych.
Policzone · fazy Księżyca (styczeń 2027)
| Zjawisko | Moment (czas polski) | Pozycja |
|---|---|---|
| Nów | 7 stycznia 2027, 21:24 | 17°18′ Koziorożec |
| Pierwsza kwadra | 15 stycznia 2027, 21:34 | 25°28′ Baran |
| Pełnia | 22 stycznia 2027, 13:17 | 2°14′ Lew |
| Ostatnia kwadra | 29 stycznia 2027, 11:55 | 9°18′ Skorpion |
Pełnia to moment opozycji Słońca i Księżyca, nów — ich koniunkcji. Momenty są policzone z efemeryd i podane w czasie obowiązującym w Polsce.
Policzone · wejścia w znaki
| Ciało | Moment (czas polski) | Wchodzi w znak |
|---|---|---|
| Słońce | 20 stycznia 2027, 08:29 | Wodnik |
| Wenus | 7 stycznia 2027, 09:53 | Strzelec |
| Merkury | 13 stycznia 2027, 07:05 | Wodnik |
Policzone · stacje retrogradacji
| Planeta | Moment (czas polski) | Kierunek po stacji | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Mars | 10 stycznia 2027, 13:59 | retrogradacja | 10°26′ Panna |
Retrogradacja to zmiana pozornego kierunku ruchu planety na niebie — fakt geometryczny, nie wyrok. W tradycji interpretacyjnej opisuje się ją jako okres przeglądu spraw danej planety. Pełna lista okien: kalendarz retrogradacji.
Policzone · Księżyc w znakach i void of course
| Księżyc wchodzi w znak | Moment (czas polski) | Void of course przed wejściem |
|---|---|---|
| Skorpion | 1 stycznia 2027, 11:15 | 2027-01-01 04:27 → 2027-01-01 11:15 |
| Strzelec | 3 stycznia 2027, 21:56 | 2027-01-03 14:33 → 2027-01-03 21:56 |
| Koziorożec | 6 stycznia 2027, 10:17 | 2027-01-06 02:23 → 2027-01-06 10:17 |
| Wodnik | 8 stycznia 2027, 23:10 | 2027-01-07 07:18 → 2027-01-08 23:10 |
| Ryby | 11 stycznia 2027, 11:35 | 2027-01-09 16:50 → 2027-01-11 11:35 |
| Baran | 13 stycznia 2027, 22:13 | 2027-01-13 08:32 → 2027-01-13 22:13 |
| Byk | 16 stycznia 2027, 05:43 | 2027-01-15 21:34 → 2027-01-16 05:43 |
| Bliźnięta | 18 stycznia 2027, 09:32 | 2027-01-18 05:57 → 2027-01-18 09:32 |
| Rak | 20 stycznia 2027, 10:21 | 2027-01-20 02:01 → 2027-01-20 10:21 |
| Lew | 22 stycznia 2027, 09:45 | 2027-01-21 01:45 → 2027-01-22 09:45 |
| Panna | 24 stycznia 2027, 09:44 | 2027-01-23 13:29 → 2027-01-24 09:44 |
| Waga | 26 stycznia 2027, 12:12 | 2027-01-25 18:56 → 2027-01-26 12:12 |
| Skorpion | 28 stycznia 2027, 18:21 | 2027-01-28 08:46 → 2027-01-28 18:21 |
| Strzelec | 31 stycznia 2027, 04:13 | 2027-01-31 01:36 → 2027-01-31 04:13 |
Void of course to odcinek od ostatniego dokładnego aspektu Księżyca do jego wejścia w następny znak (definicja i lista ciał: metoda). Podajemy go z dokładnością do minuty — to dane, których nie znajdziesz w polskich kalendarzach.
W którym Twoim domu wypada ta pełnia?
Odczytane
Jak korzystać z tego kalendarza
Momenty zjawisk to fakty astronomiczne. To, co z nich wynika dla Ciebie, zależy od tego, w które miejsce Twojego kosmogramu trafiają — tę samą pełnię każda osoba ma w innym domu. W tradycji interpretacyjnej pełnię opisuje się jako kulminację cyklu, nów jako początek — ale to rama do refleksji, nie zapowiedź wydarzeń. Cotygodniową mapę zjawisk w Twoich domach wysyła AstroPuls.