Kalendarz retrogradacji 2026–2028
Retrogradacja to okres, w którym planeta widziana z Ziemi pozornie cofa się na tle zodiaku. Merkury robi to średnio trzy razy w roku po około trzy tygodnie; Słońce i Księżyc nie retrogradują nigdy. Poniżej wszystkie okna 2026–2028, policzone z efemeryd co do minuty.
Policzone · okna retrogradacji 2026–2028
| Planeta | Początek (stacja) | Koniec (stacja) | Zakres |
|---|---|---|---|
| Merkury | 26 lutego 2026, 07:48 | 20 marca 2026, 20:32 | 22°34′ Ryby → 8°29′ Ryby |
| Pluton | 6 maja 2026, 17:34 | 16 października 2026, 04:40 | 5°31′ Wodnik → 3°04′ Wodnik |
| Merkury | 29 czerwca 2026, 19:35 | 24 lipca 2026, 00:57 | 26°15′ Rak → 16°19′ Rak |
| Neptun | 7 lipca 2026, 12:54 | 12 grudnia 2026, 23:17 | 4°25′ Baran → 1°37′ Baran |
| Saturn | 26 lipca 2026, 21:56 | 11 grudnia 2026, 00:31 | 14°45′ Baran → 7°56′ Baran |
| Uran | 10 września 2026, 20:27 | 8 lutego 2027, 13:29 | 5°42′ Bliźnięta → 1°41′ Bliźnięta |
| Wenus | 3 października 2026, 09:15 | 14 listopada 2026, 01:27 | 8°29′ Skorpion → 22°52′ Waga |
| Merkury | 24 października 2026, 09:12 | 13 listopada 2026, 16:53 | 20°59′ Skorpion → 5°02′ Skorpion |
| Jowisz | 13 grudnia 2026, 01:56 | 13 kwietnia 2027, 04:11 | 27°01′ Lew → 16°59′ Lew |
| Mars | 10 stycznia 2027, 13:59 | 1 kwietnia 2027, 16:08 | 10°26′ Panna → 20°56′ Lew |
| Merkury | 9 lutego 2027, 18:36 | 3 marca 2027, 13:32 | 5°59′ Ryby → 20°55′ Wodnik |
| Pluton | 8 maja 2027, 14:54 | 18 października 2027, 05:52 | 7°11′ Wodnik → 4°45′ Wodnik |
| Merkury | 10 czerwca 2027, 20:15 | 4 lipca 2027, 21:39 | 6°22′ Rak → 27°28′ Bliźnięta |
| Neptun | 10 lipca 2027, 00:41 | 15 grudnia 2027, 10:06 | 6°40′ Baran → 3°51′ Baran |
| Saturn | 9 sierpnia 2027, 20:05 | 24 grudnia 2027, 03:47 | 27°53′ Baran → 21°01′ Baran |
| Uran | 15 września 2027, 11:09 | 13 lutego 2028, 00:49 | 9°57′ Bliźnięta → 5°56′ Bliźnięta |
| Merkury | 7 października 2027, 16:37 | 28 października 2027, 16:10 | 4°56′ Skorpion → 19°19′ Waga |
| Jowisz | 12 stycznia 2028, 09:53 | 13 maja 2028, 22:00 | 27°31′ Panna → 17°32′ Panna |
| Merkury | 24 stycznia 2028, 12:02 | 14 lutego 2028, 13:37 | 19°42′ Wodnik → 3°59′ Wodnik |
| Wenus | 11 maja 2028, 01:02 | 23 czerwca 2028, 00:12 | 19°41′ Bliźnięta → 3°11′ Bliźnięta |
| Merkury | 21 maja 2028, 10:42 | 14 czerwca 2028, 08:05 | 16°19′ Bliźnięta → 7°45′ Bliźnięta |
momenty stacji z efemeryd, godziny dla Polski
Odczytane
Jak czytać okna retrogradacji
W tradycji astrologicznej retrogradację opisuje się jako okno przeglądu spraw, którymi dana planeta „zawiaduje" — dla Merkurego to komunikacja i ustalenia, dla Wenus relacje i wartości, dla Marsa tempo działania. To rama interpretacyjna, nie zapowiedź wydarzeń: żadna planeta niczego nie „psuje". Sprawdź, w którym z Twoich domów wypada bieżące okno — to robi AstroPuls.